|
|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | Spoorwegworkshop | Gebruik: | Het wiel demonteert |
|---|---|---|---|
| Dringende kracht: | 500 ton of 600 ton | Ramscilinder: | Dubbele cilinders |
| Demonteer wijze: | Het dubbele eind demonteren | Productiviteit: | wheelset 15~20 per uur |
| controlewijze: | Siemens PLC + Advantech-computer | Totaal geïnstalleerde macht: | Niet meer dan 50 kW |
| Markeren: | het wagen wheelsets Wiel demonteert Perscel,500t het wiel demonteert Perscel,Slimme Automatische Wheelset demonteert Perscel |
||
500t het wiel demonteert Perscel die voor Wagen Wheelset 15 reeksen per Uur demonteren
Bereik Application:
Dit Automatische Wheelset demonteert Perscel (het Wiel demonteert lijn) wordt gebruikt om de wagen te demonteren wheelsets.
De Wheelset-Perscel bestaat uit:
Verrichtingsprocedure:
De technische parameters van Wheelset demonteren Pers:
| Maximumcilinderkracht | 500 ton of 600 ton |
| Aantal Ramscilinder | 2 PCs (1 verlaten + 1 recht) |
| Zuigerslag | 900 mm |
| De snelheid van de zuigerstangbenadering | 200~400 mm/min |
| Zuigerstang dringende snelheid | 10~200 mm/min |
| Wheelset aupport karretje | 1 reeks |
| Maximum karretjelading | 3000 kg |
| Hydraulisch systeemdruk | ≤ 31.5MPa |
| Hoofdvoeding | 3 fase, AC, 380V/50HZ |
| Hulpkrachtvoltage | Gelijkstroom 24V |
| Totaal geïnstalleerde macht | Ong. 50 kW |
| De nauwkeurigheid van de druksensor | ≤ 0.5%FS |
| De nauwkeurigheid van de verplaatsingssensor | 0,01 mm |
| De opsporingsnauwkeurigheid van de ramscilinder | 0,01 mm |
| Cyclusduur voor het demonteren van 2 wielen | ≤ 3 min |
| Cyclusduur voor het gehele het demonteren proces | ≤ 5 min |
| Controlewijze | Siemens PLC + industriële computer |
| Wieldiameter | Φ760 ~ Φ1016 mm |
| Aslengte | 2000 ~ 2400 mm |
(*Above zijn de parameters indicatief, en kunnen als percustomer vereisten worden gewijzigd.)
De prestatieseigenschappen van de Wheelset-Demontage drukken:
![]()
Contactpersoon: Freeman Hu
Tel.: +86-15337398239