![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | plaat buigende machine | Gebruik: | De plaat van het metaalblad het buigen |
---|---|---|---|
Toepassing: | Scheepsbouw, boiler, Chemische machines enz. | plaatdikte: | 40mm Maximum |
Plaatbreedte: | 3000mm Maximum | De sterkte van de plaatopbrengst: | 245MPa |
Qty het werkbroodje: | 3PCS | Rolling Snelheid: | 5m/min |
Markeren: | W11 de rollende machine van de staalplaat,De symmetrische rollende machine van de staalplaat,40mm de buigende machine van de 3 broodjesplaat |
W11 van de de Plaat Buigende Machine van Reeks Mechanische Symmetrische Drie Broodje de Plaat Rolling Machine
Machineeigenschappen:
Technische Parameters:
ModelNo. |
Maximum het buigen dikte (mm) |
Maximum plaatbreedte (mm) |
De grens van de plaatopbrengst (Mpa) |
Hoger broodjesdiameter (mm) |
Hoofdmotormacht (kW) |
Algemene afmeting (mm) |
HQW11-70x3000 |
70 |
3000 |
245 |
750 |
30x2 |
7620x3350x3230 |
HQW11-70x2000 |
70 |
2000 |
245 |
700 |
26x2 |
6400x3210x2900 |
HQW11-60x3000 |
60 |
3000 |
245 |
700 |
26x2 |
6500x3350x2800 |
HQW11-60x2500 |
60 |
2500 |
245 |
650 |
26x2 |
5800x3250x2600 |
HQW11-50x3000 |
50 |
3000 |
245 |
600 |
26x2 |
6300x3350x2600 |
HQW11-50x2000 |
50 |
2500 |
245 |
500 |
13x2 |
5300x3250x2450 |
HQW11-50x2000 | 50 | 2000 | 245 | 500 | 13x2 | 5300x3250x2450 |
HQW11-40x4000 | 40 | 4000 | 245 | 600 | 26x2 | 7280x3350x2530 |
HQW11-40x3200 | 40 | 3200 | 245 | 550 | 13x2 | 6780x1620x2050 |
HQW11-40x3000 | 40 | 3000 | 245 | 550 | 13x2 |
6500x1620x2100 |
HQW11-40x2500 | 40 | 2500 | 245 | 500 | 13x2 | 5860x1620x2050 |
HQW11-40x2000 | 40 | 2000 | 245 | 460 | 13x2 | 5360x1500x1950 |
HQW11-35x3000 | 35 | 3000 | 245 | 500 | 13x2 | 5950x1960x2250 |
HQW11-35x2500 | 35 | 2500 | 245 | 480 | 13x2 | 5500x1860x2100 |
HQW11-30x3200 | 30 | 3200 | 245 | 480 | 13x2 | 6300x1900x2100 |
HQW11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 400 | 9x2 | 4980x2160x1980 |
HQW11-30x2000 | 30 | 2000 | 245 | 400 | 9x2 | 4350x1920x1900 |
HQW11-25x3000 | 25 | 3000 | 245 | 400 | 9x2 | 5300x2050x1960 |
HQW11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 380 | 9x2 | 4820x1920x1900 |
HQW11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 340 | 6.3x2 | 4220x1760x1690 |
HQW11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 340 | 6.3x2 | 4720x1760x1700 |
HQW11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 300 | 5.5x2 | 4700x1750x1700 |
HQW11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 340 | 11 | 4200x1150x1700 |
HQW11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 200 | 2.2x2 | 3500x990x1450 |
(*Above zijn de parameters indicatief en kunnen vanaf de daadwerkelijke eisen van klanten worden gewijzigd.)
Contactpersoon: Freeman Hu
Tel.: +86-15337398239