|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | plaat buigende machine | Gebruik: | De plaat van het metaalblad het buigen |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Windenergie en scheepsbouw enz. | plaatdikte: | 120mm Maximum |
| Plaatbreedte: | 3200mm Maximum | De sterkte van de plaatopbrengst: | 345MPA |
| Het werkrol Qty: | 4pcs | Rolling Snelheid: | 4m/min |
| Markeren: | 120mm Plaat Buigende Machine,245MPa plaat Buigende Machine,4m/min 4 de rollende machine van de rolplaat |
||
120mm Dikke Plaat 4 de Rolling Machinenc Gecontroleerde Hydraulische Aandrijving van de rolplaat
Machineeigenschappen:
Hoofd Technische Parameters:
| Machinetype | De buigende machinenc gecontroleerde Hydraulische aandrijving van de vier broodjesplaat |
| ModelNo. | HQW12-120x3200 |
| Qty het werkbroodje | 4pcs (Één hoger broodje, één lager broodje en bilaterale broodjes) |
| Diameter van Hoger broodje | 930 mm |
| Diameter van Lager broodje | 770 mm |
| Diameter van Zijbroodjes | 630 mm |
| Downforce van Hoger broodje | 1700 ton |
| Maximumplaat het rollen dikte | 120 mm (Q345-plaat) |
| Maximum pre-buigt dikte | 80 mm (Q345-plaat) |
| Maximumplaatbreedte | 3200 mm (Q345-plaat) |
| De grens van de plaatopbrengst | MPa 345 |
| Minimum rollende diameter | 4000 mm (onder volledige lading) |
| Lengte van Overblijvende rechte rand | keer 2,5 van plaatdikte |
| Plaat het rollen snelheid | approx.4 m/min |
| Totaal geïnstalleerde macht | approx.650 kW |
| Zijbroodjes opheffend type | Het geneigde rechte lijn opheffen |
| De wijze van de hoger broodjesaandrijving | Hydraulische motor en Planetarisch reductiemiddel |
| De lagere wijze van de broodjesaandrijving | Hydraulische motor en Planetarisch reductiemiddel |
| Het koelen wijze van hydraulische olie | Het koelen luchtvoorwaarde |
| Automatische het voeden lijst |
De hydraulische lijst van het aandrijvingsbroodje, met centreerapparaat. Maximum lading 45 ton. |
| Hoogste steun | Het kan cilindershell in Φ4~8m binnen gewicht steunen 45 ton. |
| Zijsteunen | Elke steun bij zowel het voeden van als het lossen van kant |
*Above zijn de parameters indicatief en kunnen vanaf de daadwerkelijke eisen van klanten worden gewijzigd.)
![]()
Contactpersoon: Freeman Hu
Tel.: +86-15337398239