|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Plaat Buigende Machine | Gebruik: | En metaalblad die buigen rollen |
---|---|---|---|
Plaatdikte: | Maximum 16 mm | Plaatbreedte: | Maximum 2700 mm |
Qty het werkbroodje: | 4 PCs | Het materiaal van het het werkbroodje: | 42CrMo smeedstuk |
Functie: | Pre-buigt, het Buigen en het Rollen | Verrichtingssysteem: | PLC en touch screen |
Hoog licht: | PLC van Siemens Plaat Buigende Machine,42CrMo-de Buigende Machine van de Smeedstukplaat,de Rol Buigende Machine van 20MPa 4 |
4-broodjes van de de Plaat Buigende Machine van het Metaalblad PLC van Siemens Controle
Technische Parameters:
Machinetype | 4-broodjes plaat buigende machine |
ModelNo. | HQW12-16x2700 |
Qty het werkbroodje | 4 PCs |
Maximum plaatdikte | 16 mm |
Maximum plaat prebending dikte | 12 mm |
Maximum plaatbreedte | 2700 mm |
Diameter van Hoger broodje | 320 mm (1pc) |
Diameter van Lager broodje | 300 mm (1pc) |
Diameter van zijbroodjes | 260 mm (2pcs) |
De grens van de plaatopbrengst | 245MPa |
Minimum rollende diameter | 400mm(ondervolledigelading) |
Lengte van overblijvende rechte rand | 2 keer van plaatdikte |
Plaat het rollen snelheid | approx.4 m/min |
Maximum druk van hydraulisch systeem | 20MPa |
*Above zijn de parameters indicatief en kunnen vanaf de daadwerkelijke eisen van klanten worden gewijzigd.)
Machineeigenschappen:
Technische Parameters van Algemene grootte:
ModelNo. |
Maximum het buigen dikte (mm) |
Maximum pre-bend dikte (mm) |
Maximum plaatbreedte (mm) |
De grens van de plaatopbrengst (Mpa) |
Min rollende diameter onder volledige lading (mm) |
Motormacht (kW) |
Algemene afmeting (mm) |
HQW12-140x4000 | 140 | 120 | 4000 | 245 | 4000 | 160 | 10250x7350x6910 |
HQW12-100x3200 | 100 | 90 | 3200 | 245 | 3000 | 130 | 8250x6110x5820 |
HQW12-85x3200 | 85 | 70 | 3200 | 245 | 2500 | 90 | 6550x4775x4510 |
HQW12-60x2500 | 60 | 50 | 2500 | 245 | 1500 | 42 | 7088x8692x3194 |
HQW12-50x3000 | 50 | 38 | 3000 | 245 | 1300 | 45 | 9120x4905x3331 |
HQW12-40x3000 | 40 | 30 | 3000 | 245 | 1200 | 26 | 7072x3258x2761 |
HQW12-40x2500 | 40 | 30 | 2500 | 245 | 1200 | 26 | 6600x2940x2625 |
HQW12-30x3000 | 30 | 20 | 3000 | 245 | 1000 | 22 | 7043x3245x2726 |
HQW12-25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 4890x2200x1840 |
HQW12-20x2500 | 20 | 12 | 2500 | 245 | 800 | 13 | 5390x2220x1840 |
HQW12-20x2000 | 20 | 12 | 2000 | 245 | 800 | 7.5 | 4479x2288x1734 |
(*Above zijn de parameters indicatief en kunnen vanaf de daadwerkelijke eisen van klanten worden gewijzigd.)
Contactpersoon: Freeman Hu
Tel.: +86-15337398239